21—43  主要年份森林病虫害防治情况
      合   计 森 林 病 害 森 林 虫 害
发生面积
(公顷)
防治面积
(公顷)
防 治 率
(%)
发生面积
(公顷)
防治面积
(公顷)
防 治 率
(%)
发生面积
(公顷)
防治面积
(公顷)
防 治 率
(%)
1 9 9 5 34742 31691 91.2 12741 12595 98.9 22001 19097 86.8
2 0 0 0 16898 14650 86.7 6980 5151 73.8 9918 9500 95.8
2 0 0 5 19596 17997 91.8 4153 4119 99.2 15444 13878 89.9
2 0 1 0 21836 20718 94.9 3340 3240 97.0 18496 17478 94.5
2 0 1 1 24716 20285 82.1 3752 3549 94.6 20964 16736 79.8
2 0 1 2 17489 15655 89.5 2504 2389 95.4 14985 13266 88.5
2 0 1 3 21898 17283 78.9 2235 2233 99.9 19663 15050 76.5
2 0 1 4 19926 17164 86.1 1796 1793 99.8 18130 15371 84.8
2 0 1 5 18067 16102 89.1 1702 1693 99.5 16365 14410 88.1
2 0 1 6 21648 17018 78.6 1527 1499 98.2 20121 15519 77.1
2 0 1 7 29591 27502 92.9 1452 1439 99.1 28139 26063 92.6
2 0 1 8 29496 27250 92.4 9889 9868 99.8 19607 17382 88.7
2 0 1 9 28826 28108 97.5 9574 9540 99.6 19252 18568 96.4
48